FÚTBOL FEMENINO BALEAR:
OCHO COMPETICIONES,
UNA MISMA PASIÓN
El fútbol femenino balear no se detiene. Cada fin de semana, decenas de equipos saltan al terreno de juego con una ilusión compartida: competir, aprender, crecer y defender los colores de sus clubes.
Desde las competiciones de ámbito nacional hasta los primeros pasos de las jugadoras alevines e infantiles, el fútbol femenino de nuestras islas dibuja un panorama cada vez más amplio, en el que conviven la experiencia, el esfuerzo colectivo y el entusiasmo de las nuevas generaciones.
PLANETA FEMENINO reúne esta semana los resultados y las clasificaciones de ocho competiciones de la temporada 2026-2027 , ofreciendo una visión conjunta del fútbol femenino en Mallorca y Menorca.
SEGUNDA FEDERACIÓN FEMENINA
RESULTADOS · JORNADA 7
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| FC Barcelona "C" | 2–1 | RCD Espanyol "B" |
| SD Huesca | 1–0 | Elche CF |
| Levante UD "B" | 0–4 | FC Ona Sant Adrià |
| Murcia Promises CF | 0–0 | Valencia Féminas "B" |
| AD Villaviciosa de Odón | 1–4 | BALEARS FC |
| CD Samper | 0–0 | SE AEM |
| Zaragoza CFF | 2–0 | CE Europa |
CLASIFICACIÓN · GRUPO 2
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | FC Ona Sant Adrià | 18 |
| 2 | RCD Espanyol de Barcelona "B" | 13 |
| 3 | BALEARS FC | 12 |
| 4 | SE AEM | 12 |
| 5 | SD Huesca | 12 |
| 6 | FC Barcelona "C" | 11 |
| 7 | CD Samper | 11 |
| 8 | Zaragoza CFF | 11 |
| 9 | CE Europa | 10 |
| 10 | Elche CF | 8 |
| 11 | Valencia Féminas CF "B" | 8 |
| 12 | Levante UD "B" | 4 |
| 13 | Murcia Promises CF | 2 |
| 14 | AD Villaviciosa de Odón | 0 |
TERCERA FEDERACIÓN FEMENINA
RESULTADOS · JORNADA 6
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| CCE Sant Lluís | 3–2 | Son Sardina "A" |
| MALLORCA INTERNATIONAL CF "A" | 1–0 | Collerense "A" |
| Santa Ponsa CF "A" | 2–2 | Génova |
| Balears "B" | 1–0 | AT Manacor del M. "A" |
| Independiente C/R "A" | 2–0 | Pollença i Port |
| Constancia "A" | 3–3 | Ciutadella C.E. |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | MALLORCA INTERNATIONAL CF "A" | 18 |
| 2 | Collerense "A" | 12 |
| 3 | Independiente C/R "A" | 12 |
| 4 | Génova | 10 |
| 5 | Santa Ponsa CF "A" | 10 |
| 6 | CCE Sant Lluís | 9 |
| 7 | Constancia "A" | 7 |
| 8 | Ciutadella C.E. | 7 |
| 9 | Balears "B" | 6 |
| 10 | Son Sardina "A" | 0 |
| 11 | Pollença i Port | 0 |
El AT Manacor del M. "A" figura en la relación de equipos retirados de la competición. Su encuentro frente al Balears "B" aparece con resultado de 1-0 en los datos facilitados. La clasificación reproduce las posiciones y puntuaciones publicadas.
El líder suma 18 puntos y mantiene una ventaja de seis sobre Collerense e Independiente C/R, ambos con un partido menos.
FEMENINA AUTONÓMICA
RESULTADOS · JORNADA 6
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| Ciutadella CF | 1–1 | Balears «C» |
| SINEU «A» | 6–1 | AT.º Collerense |
| Algaida «A» | 0–3 | Independiente C/R «B» |
| AT. Manacor del M. «B» | 0–11 | MALLORCA INTERNATIONAL CF «B» |
| Constancia «B» | 1–3 | Alcúdia |
| CD Menorca | 3–1 | RTV.º La Victoria |
| Collerense «B» | 1–2 | UD Mahón «A» |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | SINEU «A» | 15 |
| 2 | Collerense «B» | 12 |
| 3 | MALLORCA INTERNATIONAL CF «B» | 10 |
| 4 | Independiente C/R «B» | 10 |
| 5 | CD Menorca | 10 |
| 6 | AT.º Collerense | 7 |
| 7 | UD Mahón «A» | 7 |
| 8 | Algaida «A» | 6 |
| 9 | RTV.º La Victoria | 6 |
| 10 | AT. Manacor del M. «B» | 6 |
| 11 | Balears «C» | 5 |
| 12 | Ciutadella CF | 4 |
| 13 | Alcúdia | 3 |
| 14 | Constancia «B» | 0 |
El líder suma 15 puntos en cinco partidos. El Collerense «B» es segundo con 12, mientras el Mallorca International CF «B», el Independiente C/R «B» y el CD Menorca comparten la tercera puntuación más alta, con 10 puntos cada uno.
COPA FFIB FEMENINA
RESULTADOS · JORNADA 2
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| UD MAHÓN «B» | 8–0 | CF Sporting de Mahón |
| CE Alaior | — | Atlético Villacarlos |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | UD MAHÓN «B» | 3 |
| 2 | Atlético Villacarlos | 0 |
| 3 | CE Alaior | 0 |
| 4 | CF Sporting de Mahón | 0 |
El encuentro entre CE Alaior y Atlético Villacarlos figura sin marcador en los datos facilitados. La clasificación reproduce las posiciones y puntuaciones disponibles.
Con una victoria por 8-0, el conjunto mahonés suma sus primeros tres puntos y encabeza la clasificación de la Copa FFIB Femenina Regional de Menorca.
FASE DE CLASIFICACIÓN FEMENINA REGIONAL
RESULTADOS · JORNADA 5
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| Unió Esportiva Lloret | 0–16 | SANTA PONSA CF «B» |
| Bellver Palma | 5–0 | Independiente C/R «C» |
| SP. Sta. Ponsa Talarrubias | 0–13 | ESCOLAR |
| BVB International Academy Mallorca | — | Son Sardina AT D.S.S. |
| DESCANSA | — | Sineu «B» |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | SANTA PONSA CF «B» | 12 |
| 2 | Bellver Palma | 9 |
| 3 | Son Sardina AT D.S.S. | 9 |
| 4 | Sineu «B» | 6 |
| 5 | Escolar | 3 |
| 6 | BVB International Academy Mallorca | 3 |
| 7 | Unió Esportiva Lloret | 3 |
| 8 | Independiente C/R «C» | 0 |
| 9 | SP. Sta. Ponsa Talarrubias | 0 |
El encuentro entre BVB International Academy Mallorca y Son Sardina AT D.S.S. figura sin resultado en los datos facilitados. El Sineu «B» aparece como equipo que descansa. La clasificación reproduce las posiciones y puntuaciones disponibles.
El conjunto de Santa Ponsa encabeza la tabla con 12 puntos en cuatro partidos. Bellver Palma y Son Sardina AT D.S.S., ambos invictos, le siguen con nueve puntos y un encuentro menos disputado.
CADETE/JUVENIL FEMENINA
RESULTADOS · JORNADA 3
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| Son Sardina AT D.S.S. | 1–9 | San Francisco |
| BVB International Academy Mallorca | 0–21 | MALLORCA INTERNATIONAL CF |
| Artà | 10–1 | Santa Ponsa CF |
| Collerense | 2–2 | Porto Cristo |
| CD Puig d'en Valls | SUSP. | Balears Fútbol Club |
| AT. Manacor del M. | DESC. | — |
| Montaura | 0–3 | SD Salla |
| Pollença i Port | 0–7 | Sant Carles |
| Constancia | 3–2 | Formentera |
| RTV.º Marratxí del AT.M. | DESC. | — |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | MALLORCA INTERNATIONAL CF | 9 |
| 2 | Balears Fútbol Club | 6 |
| 3 | San Francisco | 6 |
| 4 | Sant Carles | 6 |
| 5 | Constancia | 6 |
| 6 | Collerense | 4 |
| 7 | CD Puig d'en Valls | 3 |
| 8 | AT. Manacor del M. | 3 |
| 9 | Son Sardina AT D.S.S. | 3 |
| 10 | Artà | 3 |
| 11 | SD Salla | 3 |
| 12 | Porto Cristo | 1 |
| 13 | Formentera | 0 |
| 14 | RTV.º Marratxí del AT.M. | 0 |
| 15 | Pollença i Port | 0 |
| 16 | Santa Ponsa CF | 0 |
| 17 | Montaura | 0 |
| 18 | BVB International Academy Mallorca | 0 |
El encuentro entre CD Puig d'en Valls y Balears Fútbol Club figura como suspendido. AT. Manacor del M. y RTV.º Marratxí del AT.M. aparecen como equipos que descansan.
El Mallorca International CF suma nueve puntos en tres encuentros. Balears FC, San Francisco, Sant Carles y Constancia le siguen con seis puntos, todos ellos con un partido menos disputado.
FÚTBOL 7 FEMENINO ALEVÍN/INFANTIL
RESULTADOS · JORNADA 2
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| Urbanitzacions | DESC. | — |
| Artà | 5–1 | CE Espanya |
| Son Sardina Recreatiu | 4–20 | SD SALLA |
| AT. Manacor del M. | 2–2 | San Cayetano |
| Sineu | 1–10 | RTV.º Marratxí del AT.M. |
| BVB International Academy Mallorca | 0–5 | AT.º SON FERRIOL |
| Collerense | 3–6 | Santa Ponsa CF |
| Pla de Sant Jordi | 7–0 | Porto Cristo |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | AT.º SON FERRIOL | 6 |
| 2 | San Cayetano | 4 |
| 3 | AT. Manacor del M. | 4 |
| 4 | SD Salla | 3 |
| 5 | Pla de Sant Jordi | 3 |
| 6 | Artà | 3 |
| 7 | Porto Cristo | 3 |
| 8 | Santa Ponsa CF | 3 |
| 9 | RTV.º Marratxí del AT.M. | 3 |
| 10 | Urbanitzacions | 1 |
| 11 | CE Espanya | 1 |
| 12 | BVB International Academy Mallorca | 0 |
| 13 | Collerense | 0 |
| 14 | Sineu | 0 |
| 15 | Son Sardina Recreatiu | 0 |
Urbanitzacions figura como equipo que descansa. La clasificación reproduce las posiciones y puntuaciones facilitadas para esta segunda jornada.
El Atlético Son Ferriol encabeza la tabla con seis puntos en dos partidos. San Cayetano y Atlético Manacor le siguen con cuatro puntos cada uno.
FEMENINO INFANTIL · FÚTBOL 11
RESULTADOS · JORNADA 3
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|
| Son Sardina Recreatiu | 2–7 | CONSTANCIA |
| San Francisco | 0–4 | BALEARS |
| Bellver Palma | SUSP. | Collerense |
| RTV.º Marratxí del AT.M. | — | Mallorca International Football Club |
| DESCANSA | — | SD Salla |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | BALEARS | 9 |
| 2 | SD Salla | 3 |
| 3 | Constancia | 3 |
| 4 | San Francisco | 3 |
| 5 | RTV.º Marratxí del AT.M. | 1 |
| 6 | Collerense | 1 |
| 7 | Mallorca International Football Club | 0 |
| 8 | Son Sardina Recreatiu | 0 |
| 9 | Bellver Palma | −3 |
PARTIDO SUSPENDIDO: Bellver Palma – Collerense.
SIN RESULTADO CONSIGNADO: RTV.º Marratxí del AT.M. – Mallorca International Football Club.
DESCANSA: SD Salla.
DESCUENTO DE PUNTOS: Bellver Palma figura con −3 puntos en la clasificación facilitada, que refleja un descuento de tres puntos. No se especifica el motivo de la penalización.
Con tres victorias en tres partidos, el Balears lidera la competición con nueve puntos. SD Salla, Constancia y San Francisco le siguen con tres puntos, aunque con menos encuentros disputados.
☆ haz clic en las estrellas ☆

0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Universal Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacción para cualquier sugerencia u observación. Comentarios ofensivos serán borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.