![]() |
| La imagen es ilustrativa y ha sido generada por AI |
⚽ Comparativa de líderes · Fútbol femenino Baleares
Radiografía del fútbol femenino balear tras la última jornada
⚽ LIGA FÚTBOL 7 FEMENINO ALEVÍN / INFANTIL · MALLORCA
Jornada 18 · 14/03/2026
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | BVB International Academy Mallorca | 48 |
| 2 | RTVº Marratxí del AT.M. "A" | 45 |
| 3 | Manacor | 39 |
| 4 | Artà | 31 |
| 5 | Porto Cristo | 31 |
| 6 | Collerense | 29 |
| 7 | Urbanitzacions | 20 |
| 8 | Atº Son Ferriol | 19 |
| 9 | Pla de Sant Jordi | 17 |
| 10 | Unió Esportiva Lloret | 14 |
| 11 | CE Espanya | 10 |
| 12 | Mallorca International Football Club del S.P. | 9 |
| 13 | RTVº Marratxí del AT.M. "B" | 4 |
⚽ LIGA FEMENINO INFANTIL / CADETE · FÚTBOL 7 MENORCA
Jornada 3 · 14/03/2026
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CCE Sant Lluís | 6 |
| 2 | Ciutadella Club de Futbol | 3 |
| 3 | Atlético Villacarlos | 0 |
| 4 | UD Seislan | 0 |
⚽ SEGUNDA FASE FEMENINO CADETE / JUVENIL · FÚTBOL 11 MALLORCA
Grupo Oro
Jornada 2 · 15/03/2026
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | San Francisco | 6 |
| 2 | At. Manacor D.M. | 4 |
| 3 | Son Sardina AT D.S.S | 1 |
| 4 | Independiente C/R | 0 |
| 5 | Bellver Palma | 0 |
⚽ SEGUNDA FASE FEMENINO CADETE / JUVENIL · FÚTBOL 11 MALLORCA
Grupo Plata
Jornada 2 · 15/03/2026
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Montaura | 6 |
| 2 | RTVº Marratxí del AT.M. | 0 |
| 3 | Constancia | 0 |
| 4 | Unió Esportiva Lloret | 0 |
⚽ LIGA FEMENINA AUTONÓMICA
Jornada 16 · 15/03/2026
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Génova | 36 |
| 2 | Pollença i Port | 29 |
| 3 | Collerense "B" | 28 |
| 4 | Atº Collerense | 27 |
| 5 | Sineu "A" | 25 |
| 6 | UD Mahón | 25 |
| 7 | CD Menorca | 23 |
| 8 | At. Manacor D.M. | 23 |
| 9 | RTVº La Victoria | 21 |
| 10 | Alcúdia | 21 |
| 11 | Baleares "C" | 21 |
| 12 | Constancia "B" | 19 |
| 13 | Son Sardina AT D.S.S. "A" | 17 |
| 14 | Ciutadella CF | 0 |
⚽ LIGA FEMENINO INFANTIL · FÚTBOL 11
Jornada 19 · 15/03/2026
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca International Football Club del S.P. | 48 |
| 2 | Collerense | 43 |
| 3 | Baleares | 37 |
| 4 | Puig d'en Valls | 34 |
| 5 | San Francisco | 26 |
| 6 | S D Salla "A" | 17 |
| 7 | Pollença i Port Futbol Club | 16 |
| 8 | Bellver Palma | 14 |
| 9 | Constancia | 14 |
| 10 | Son Sardina AT D.S.S | 14 |
| 11 | S D Salla "B" | 0 |
Preguntas frecuentes · Fútbol femenino balear
¿Qué equipo lidera actualmente la Liga Femenina Autonómica?
El Génova ocupa la primera posición de la Liga Femenina Autonómica con 36 puntos tras 16 jornadas, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato.
¿Qué club domina la Liga Infantil Femenina de Fútbol 11?
El Mallorca International Football Club lidera la clasificación con 48 puntos y una trayectoria casi perfecta durante la temporada.
¿Qué equipos compiten en la fase oro cadete/juvenil de Mallorca?
La Segunda Fase Grupo Oro reúne a San Francisco, At. Manacor D.M., Son Sardina AT D.S.S., Independiente C/R y Bellver Palma, en un grupo que decide las posiciones más altas de la competición.
¿Cómo está estructurado el fútbol femenino en Baleares?
El fútbol femenino balear se organiza en varias competiciones: ligas autonómicas, regionales y categorías de formación como infantil, cadete o juvenil, además de competiciones nacionales como la Tercera Federación.
¿Qué clubes destacan actualmente en el fútbol femenino de Baleares?
Clubes como Mallorca International FC, Génova, Collerense o Baleares mantienen una presencia destacada en varias categorías del fútbol femenino balear.

0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacción para cualquier sugerencia u observación. Comentarios ofensivos serán borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.