🇪🇸 España en el Mundial 2026
Grupo E, camino a la gloria y calendario
![]() |
| FOTO © WIKIMEDIA |
El camino de la selección española hacia la Copa del Mundo de 2026 ha sido un recorrido marcado por la solidez y el buen juego. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, La Roja selló su clasificación como primera del Grupo E de la fase preliminar de la UEFA, con un balance impecable de 5 victorias, 1 empate, 21 goles a favor y solo 2 en contra. Este desempeño no solo aseguró el billete a la cita mundialista, sino que también plantó la bandera de España como una de las selecciones a tener en cuenta en el torneo.
A continuación, repasamos cómo fue la fase de grupos de la clasificación, el sorteo que definió los rivales de España en el Mundial y el calendario que deberá afrontar.
| Jornada | Fecha | Partido |
|---|---|---|
| J1 | 4 de septiembre de 2025 | 🇧🇬 Bulgaria - 🇪🇸 ESPAÑA |
| J2 | 7 de septiembre de 2025 | 🇹🇷 Turquía - 🇪🇸 ESPAÑA |
| J3 | 11 de octubre de 2025 | 🇪🇸 ESPAÑA - 🇬🇪 Georgia |
| J4 | 14 de octubre de 2025 | 🇪🇸 ESPAÑA - 🇧🇬 Bulgaria |
| J5 | 15 de noviembre de 2025 | 🇬🇪 Georgia - 🇪🇸 ESPAÑA |
| J6 | 18 de noviembre de 2025 | 🇪🇸 ESPAÑA - 🇹🇷 Turquía |
La fase preliminar: dominio absoluto en el Grupo E
El sorteo de la fase preliminar, celebrado en Zúrich el 13 de diciembre de 2024, deparó a España un grupo asequible pero con rivales de entidad. El Grupo E, compuesto por España, Turquía, Georgia y Bulgaria, se presentaba como un escenario ideal para que la selección demostrara su poderío sin excesivos sobresaltos.
Y así fue. España arrasó en su grupo, mostrando una versión muy sólida del equipo de Luis de la Fuente. Los datos hablan por sí solos:
| Selección | PJ | G | E | P | GF/GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 España | 6 | 5 | 1 | 0 | 21/2 |
| 🇹🇷 Turquía | 6 | - | - | - | - |
| 🇬🇪 Georgia | 6 | - | - | - | - |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | - | - | - | - |
El sorteo del Mundial: Grupo H y rivales de altura
Una vez asegurada la clasificación, todas las miradas se posaron en el sorteo de la fase final del Mundial 2026, que se celebró el 5 de diciembre de 2025. El bombo deparó a España un grupo de pronóstico reservado. La Roja encabezará el Grupo H, donde se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Un grupo con un claro favorito, pero con equipos que pueden poner las cosas difíciles.
| Selección | Rival |
|---|---|
| 🇪🇸 España | Cabeza de serie |
| 🇨🇻 Cabo Verde | Rival africano |
| 🇸🇦 Arabia Saudí | Rival asiático |
| 🇺🇾 Uruguay | Rival sudamericano |
| Grupo | Selecciones |
|---|---|
| A | 🇩🇪 Alemania · 🇸🇰 Eslovaquia · 🇮🇪 Irlanda del Norte · 🇱🇺 Luxemburgo |
| B | 🇨🇭 Suiza · 🇸🇪 Suecia · 🇸🇮 Eslovenia · 🇽🇰 Kosovo |
| C | 🇩🇰 Dinamarca · 🇬🇷 Grecia · 🏴 Escocia · 🇧🇾 Bielorrusia |
| D | 🇫🇷 Francia · 🇺🇦 Ucrania · 🇮🇸 Islandia · 🇦🇿 Azerbaiyán |
| E | 🇪🇸 ESPAÑA · 🇹🇷 Turquía · 🇬🇪 Georgia · 🇧🇬 Bulgaria |
| F | 🇵🇹 Portugal · 🇭🇺 Hungría · 🇮🇪 Rep. Irlanda · 🇦🇲 Armenia |
| G | 🇳🇱 Países Bajos · 🇵🇱 Polonia · 🇫🇮 Finlandia · 🇱🇹 Lituania · 🇲🇹 Malta |
| H | 🇦🇹 Austria · 🇷🇴 Rumanía · 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina · 🇨🇾 Chipre · 🇸🇲 San Marino |
| I | 🇮🇹 Italia · 🇳🇴 Noruega · 🇮🇱 Israel · 🇪🇪 Estonia · 🇲🇩 Moldavia |
| J | 🇧🇪 Bélgica · 🏴 Gales · 🇲🇰 Macedonia · 🇰🇿 Kazajistán · 🇱🇮 Liechtenstein |
| K | 🏴 Inglaterra · 🇷🇸 Serbia · 🇦🇱 Albania · 🇱🇻 Letonia · 🇦🇩 Andorra |
| L | 🇭🇷 Croacia · 🇨🇿 Rep. Checa · 🇲🇪 Montenegro · 🇫🇴 Islas Feroe · 🇬🇮 Gibraltar |
☆ haz clic en las estrellas ☆

0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacción para cualquier sugerencia u observación. Comentarios ofensivos serán borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.