
© Miguel Cerdà
⚽ LIGA FEMENINA AUTONÓMICA
Jornada 12 · 08 / 02 / 2026
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | GENOVA | 24 |
| 2 | POLLENÇA I PORT | 23 |
| 3 | ATº COLLERENSE | 21 |
| 4 | ALCUDIA | 21 |
| 5 | COLLERENSE "B" | 19 |
| 6 | SINEU "A" | 19 |
| 7 | UD MAHON | 18 |
| 8 | CD MENORCA | 17 |
| 9 | CONSTANCIA "B" | 16 |
| 10 | AT. MANACOR D.M. | 16 |
| 11 | BALEARS "C" | 16 |
| 12 | RTVº LA VICTORIA | 12 |
| 13 | SON SARDINA AT D.S.S. "A" | 12 |
| 14 | CIUTADELLA CF | 0 |
⚽ FEMENINA REGIONAL MALLORCA LIGA
Jornada 19 · 07 / 02 / 2026
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MALLORCA INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB DEL S.P. "B" | 54 |
| 2 | MALLORCA INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB DEL S.P. "C" | 48 |
| 3 | INDEPENDIENTE C/R "B" | 46 |
| 4 | ESCOLAR | 45 |
| 5 | ALGAIDA "B" | 34 |
| 6 | SANTANYI | 31 |
| 7 | DEPORTIVO MARRATXI | 29 |
| 8 | SON SARDINA AT D.S.S. "B" | 28 |
| 9 | BELLVER PALMA | 27 |
| 10 | MALLORCA INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB DEL S.P. "D" | 23 |
| 11 | BVB INTERNATIONAL ACADEMY MALLORCA | 19 |
| 12 | UNIÓ ESPORTIVA LLORET | 18 |
| 13 | SINEU "B" | 13 |
| 14 | S'HORTA ATLÉTICO D.S. | 12 |
| 15 | COLLERENSE "C" | 10 |
| 16 | SES SALINES | 7 |
| 17 | PORTO CRISTO | 0 |
⚽ FEMENINO CADETE / JUVENIL · FÚTBOL 11 · MALLORCA
Clasificación actual
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO | 39 |
| 2 | INDEPENDIENTE C/R | 36 |
| 3 | SON SARDINA AT D.S.S | 33 |
| 4 | AT. MANACOR D.M. | 31 |
| 5 | BELLVER PALMA | 17 |
| 6 | MONTAURA | 14 |
| 7 | RTVº MARRATXÍ DEL AT.M. | 12 |
| 8 | CONSTANCIA | 7 |
| 9 | UNIÓ ESPORTIVA LLORET | 0 |
⚽ FEMENINO INFANTIL · FÚTBOL 11
Jornada 15 · 08 / 02 / 2026
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MALLORCA INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB DEL S.P. | 36 |
| 2 | COLLERENSE | 34 |
| 3 | BALEARS | 30 |
| 4 | PUIG D'EN VALLS | 28 |
| 5 | SAN FRANCISCO | 20 |
| 6 | S D SALLA "A" | 16 |
| 7 | CONSTANCIA | 13 |
| 8 | POLLENÇA I PORT FUTBOL CLUB | 13 |
| 9 | BELLVER PALMA | 11 |
| 10 | SON SARDINA AT D.S.S | 10 |
| 11 | S D SALLA "B" | 0 |
⚽ LIGA FEMENINO BENJAMÍN / ALEVÍN FÚTBOL 7
Temporada 2025-2026 · Jornada 7 · 07 / 02 / 2026
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CIUTADELLA CF "A" | 16 |
| 2 | ATLETICO VILLACARLOS | 13 |
| 3 | UD SEISLAN | 1 |
| 4 | CIUTADELLA CF "B" | 1 |
⚽ FÚTBOL 7 FEMENINO ALEVÍN / INFANTIL MALLORCA
LIGA · Jornada 14 · 07 / 02 / 2026
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | BVB INTERNATIONAL ACADEMY MALLORCA | 39 |
| 2 | RTVº MARRATXÍ DEL AT.M. "A" | 36 |
| 3 | MANACOR | 30 |
| 4 | PORTO CRISTO | 27 |
| 5 | ARTA | 24 |
| 6 | COLLERENSE | 22 |
| 7 | URBANITZACIONS | 16 |
| 8 | ATº SON FERRIOL | 13 |
| 9 | PLA DE SANT JORDI | 13 |
| 10 | MALLORCA INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB DEL S.P. | 9 |
| 11 | UNIÓ ESPORTIVA LLORET | 8 |
| 12 | CE ESPANYA | 6 |
| 13 | RTVº MARRATXÍ DEL AT.M. "B" | 4 |
⚽ TERCERA FEDERACIÓN DE FÚTBOL FEMENINO
LIGA · Jornada 11 · 08 / 02 / 2026
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MALLORCA INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB DEL S.P. "A" | 29 |
| 2 | MANACOR | 25 |
| 3 | BALEARS "B" | 23 |
| 4 | COLLERENSE "A" | 20 |
| 5 | CONSTANCIA "A" | 16 |
| 6 | ALGAIDA "A" | 11 |
| 7 | INDEPENDIENTE C/R | 10 |
| 8 | SON SARDINA "A" | 8 |
| 9 | CIUTADELLA C.E. "A" | 6 |
| 10 | CCE SANT LLUIS | 0 |


0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacción para cualquier sugerencia u observación. Comentarios ofensivos serán borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.