
Miguel Cerdà
RESULTADOS - Jornada 23 (12-04-2025)
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Descansa | - | SAN PEDRO ATº D.C.S.P. |
SAN CAYETANO | 3 - 2 | SP. SON FERRER |
ATHLETIC MARRATXÍ | 9 - 1 | ATº COLLERENSE |
INDEPENDIENTE C/R | 3 - 4 | COLLERENSE |
PORTO CRISTO "B" | 3 - 3 | PLA DE SANT JORDI |
S D SALLA | 2 - 6 | BALEARS |
RTVº LA VICTORIA | - | SAN FRANCISCO |
©planetalatinobaleares.com
CLASIFICACIÓN - Jornada 23 (12-04-2025)
Pos | Equipo | Pts | Progreso |
---|---|---|---|
1 | BALEARS | 52 |
|
2 | ATHLETIC MARRATXÍ | 49 |
|
3 | SAN PEDRO ATº D.C.S.P. | 48 |
|
4 | COLLERENSE | 48 |
|
5 | S D SALLA | 41 |
|
6 | SP. SON FERRER | 38 |
|
7 | SAN FRANCISCO | 36 |
|
8 | RTVº LA VICTORIA | 28 |
|
9 | SAN CAYETANO | 16 |
|
10 | INDEPENDIENTE C/R | 13 |
|
11 | PORTO CRISTO "B" | 10 |
|
12 | PLA DE SANT JORDI | 7 |
|
13 | ATº COLLERENSE | 6 |
|
©planetalatinobaleares.com
0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacción para cualquier sugerencia u observación. Comentarios ofensivos serán borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.