INFOGRAFÍA: Superioridad náutica de Mallorca
Datos comparativos • Planeta Latino Baleares
COMPARATIVA INTERNACIONAL (barcos/1,000 hab.)
125
BALEARES
100
NORUEGA
75
GRECIA
37
MEDIA UE
DISTRIBUCIÓN DE BARCOS EN PUERTOS CLAVE
Total
7,184
Palma
(45% - 4,215 barcos)
Andratx
(25% - 1,842 barcos)
Alcúdia
(30% - 1,127 barcos)
DATOS
1:8
Habitantes por barco
47
Puertos deportivos
12%
Contribución al PIB
© Planeta Latino Baleares / Datos: 2023
PRINCIPALES PUERTOS DEPORTIVOS DE BALEARES
Puerto Deportivo | Isla | Capacidad (amarres) | Observaciones |
---|---|---|---|
Club de Mar | Mallorca | 575 | Situado en la bahía de Palma, puede albergar embarcaciones de hasta 135 metros de eslora. |
Port Adriano | Mallorca | 488 | Ubicado en Calvià, diseñado por Philippe Starck, admite yates de hasta 100 metros. |
Marina Ibiza | Ibiza | 539 | Capacidad para embarcaciones de hasta 110 metros. |
Marina Botafoc | Ibiza | 432 | Concesión reciente para 432 embarcaciones, incluyendo renovación de infraestructuras. |
Puerto de Alcúdia | Mallorca | >500 | Cuenta con más de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Maó (Mahón) | Menorca | >500 | Dispone de más de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de La Savina | Formentera | >500 | Ofrece más de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Palma de Mallorca | Mallorca | >500 | Alberga más de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Eivissa (Ibiza) | Ibiza | >500 | Cuenta con más de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Portixol | Mallorca | <500 | Dispone de menos de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacción para cualquier sugerencia u observación. Comentarios ofensivos serán borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.