INFOGRAF脥A: Superioridad n谩utica de Mallorca
Datos comparativos • Planeta Latino Baleares
COMPARATIVA INTERNACIONAL (barcos/1,000 hab.)
125
BALEARES
100
NORUEGA
75
GRECIA
37
MEDIA UE
DISTRIBUCI脫N DE BARCOS EN PUERTOS CLAVE
Total
7,184
Palma
(45% - 4,215 barcos)
Andratx
(25% - 1,842 barcos)
Alc煤dia
(30% - 1,127 barcos)
DATOS
1:8
Habitantes por barco
47
Puertos deportivos
12%
Contribuci贸n al PIB
© Planeta Latino Baleares / Datos: 2023
PRINCIPALES PUERTOS DEPORTIVOS DE BALEARES
Puerto Deportivo | Isla | Capacidad (amarres) | Observaciones |
---|---|---|---|
Club de Mar | Mallorca | 575 | Situado en la bah铆a de Palma, puede albergar embarcaciones de hasta 135 metros de eslora. |
Port Adriano | Mallorca | 488 | Ubicado en Calvi脿, dise帽ado por Philippe Starck, admite yates de hasta 100 metros. |
Marina Ibiza | Ibiza | 539 | Capacidad para embarcaciones de hasta 110 metros. |
Marina Botafoc | Ibiza | 432 | Concesi贸n reciente para 432 embarcaciones, incluyendo renovaci贸n de infraestructuras. |
Puerto de Alc煤dia | Mallorca | >500 | Cuenta con m谩s de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Ma贸 (Mah贸n) | Menorca | >500 | Dispone de m谩s de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de La Savina | Formentera | >500 | Ofrece m谩s de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Palma de Mallorca | Mallorca | >500 | Alberga m谩s de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Eivissa (Ibiza) | Ibiza | >500 | Cuenta con m谩s de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
Puerto de Portixol | Mallorca | <500 | Dispone de menos de 500 plazas de atraque para embarcaciones deportivas. |
0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacci贸n para cualquier sugerencia u observaci贸n. Comentarios ofensivos ser谩n borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.