En la parte media de la tabla, SON SARDINA RECREATIU "A" se encuentra con 26 puntos, seguido de ALCUDIA y CIUTADELLA C.E., ambos con 22 puntos. SANTA PONSA "A" también tiene 22 puntos, pero está en el undécimo lugar. En la parte baja, SINEU "A" tiene 17 puntos, mientras que CD MENORCA suma 10 puntos, ocupando el puesto 13. SON SARDINA AT D.S.S. y BALEARES SIN FRONTERAS están en la penúltima y última posición, con 8 y 1 punto, respectivamente. Finalmente, UD MAHON cierra la clasificación con 0 puntos, ocupando el último lugar.
Esta clasificación refleja un alto nivel competitivo en la parte superior, con algunos equipos luchando por mantenerse en la parte media, mientras que otros enfrentan dificultades en la parte baja de la tabla.
Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | Campo | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|
25-01-2025 | 12:45 | SANTA PONSA "A" vs CIUTADELLA C.E. | 0 - 1 | Césped Artificial | TRAPERO ROBLES, DANIEL |
26-01-2025 | 12:45 | CD MENORCA vs SON SARDINA RECREATIU "A" | 0 - 3 | Césped Artificial | HERNANDEZ CERDA, JONATHAN |
25-01-2025 | 18:00 | SON SARDINA F-11 vs CONSTANCIA "A" | 0 - 4 | Césped Artificial | RODRÍGUEZ GUASP, JORDI |
25-01-2025 | 16:45 | SINEU F-11 vs BALEARS "C" | 0 - 0 | Césped Artificial | CAÑADILLAS ESPADA, FRANCISCO |
25-01-2025 | 19:00 | INDEPENDIENTE C/R "A" vs ALCUDIA | 4 - 0 | Césped Artificial | PUJOL SALAR, FRANCISCA |
25-01-2025 | 20:00 | COLLERENSE "B" vs BALEARES SIN FRONTERAS | 6 - 2 | Césped Artificial | MAZA CORREA, FRANCISCO |
26-01-2025 | 18:15 | MANACOR vs PLATGES DE CALVIA | 3 - 2 | Césped Artificial | SARRIO FERNANDEZ, JUAN JOSE |
25-01-2025 | 19:15 | CCE SANT LLUIS vs UD MAHON | 10 - 0 | Césped Artificial | PONS PRIETO, JOAN |
Clasificción
Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTANCIA "A" | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 |
2 | BALEARS "C" | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 |
3 | CCE SANT LLUIS | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 |
4 | COLLERENSE "B" | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
5 | INDEPENDIENTE C/R "A" | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
6 | MANACOR | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 |
7 | PLATGES DE CALVIA | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 |
8 | SON SARDINA RECREATIU "A" | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 |
9 | ALCUDIA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
10 | CIUTADELLA C.E. | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
11 | SANTA PONSA "A" | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 |
12 | SINEU "A" | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 |
13 | CD MENORCA | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 |
14 | SON SARDINA AT D.S.S. | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 |
15 | BALEARES SIN FRONTERAS | 1 | 17 | 1 | 1 | 15 |
16 | UD MAHON | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacción para cualquier sugerencia u observación. Comentarios ofensivos serán borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.