Miguel Ced脿
COLLERENSE se mantiene como l铆der invicto con 30 puntos, destac谩ndose por su solidez tanto en ataque como en defensa, con 10 victorias y solo 1 derrota.
BALEARS y ATHLETIC MARRATX脥 siguen de cerca en la lucha por el primer puesto, con 27 puntos cada uno, pero con m谩s derrotas que COLLERENSE, lo que les impide superar a los l铆deres.
SP. SON FERRER est谩 en cuarta posici贸n con 26 puntos, demostrando un rendimiento s贸lido con 8 victorias, aunque sigue por debajo de los primeros.
En la parte baja de la tabla, equipos como INDEPENDIENTE C/R y PLA DE SANT JORDI luchan por mejorar su desempe帽o, ya que tienen solo 3 y 1 punto, respectivamente, y est谩n en una situaci贸n complicada.
En la jornada reciente, SP. SON FERRER gan贸 de forma abultada a AT潞 COLLERENSE por 12-2, mientras que ATHLETIC MARRATX脥 sorprendi贸 a BALEARS con un 4-2.
Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | Campo | 脕rbitro |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | 18:00 | SON FERRER F-7 B vs AT潞 COLLERENSE | 12 - 2 | C茅sped Artificial | RIBERA VALLEJOS, JORGE SALUSTIO |
06-02-2025 | 20:00 | SAN PEDRO AT潞 D.C.S.P. vs COLLERENSE | - | C茅sped Artificial | SAN CAYETANO |
25-01-2025 | 13:00 | SAN CAYETANO F-7 vs PLA DE SANT JORDI | 3 - 3 | C茅sped Artificial | CRESP脥 BARRERA, LL脌TZER |
24-01-2025 | 19:00 | ATHLETIC MARRATX脥 vs BALEARS | 4 - 2 | C茅sped Artificial | DASOY GOMEZ, ANTONIO |
25-01-2025 | 10:00 | INDEPENDIENTE C/R vs SAN FRANCISCO | 2 - 5 | C茅sped Artificial | REINA MART脥NEZ, MARIO |
07-02-2025 | 19:00 | PORTO CRISTO "B" vs RTV潞 LA VICTORIA | - | C茅sped Artificial | S D SALLA |
-- | -- | Descansa | -- | -- | -- |
Clasificaci贸n
Posici贸n | Equipo | Puntos | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLLERENSE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
2 | BALEARS | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
3 | ATHLETIC MARRATX脥 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | |
4 | SP. SON FERRER | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
5 | SAN PEDRO AT潞 D.C.S.P. | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
6 | SAN FRANCISCO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
7 | S D SALLA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
8 | RTV潞 LA VICTORIA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
9 | SAN CAYETANO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | |
10 | PORTO CRISTO "B" | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | |
11 | AT潞 COLLERENSE | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | |
12 | INDEPENDIENTE C/R | 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | |
13 | PLA DE SANT JORDI | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
0 Comentarios
Gracias por dejar su comentario en Planeta Latino Baleares. No dude en dirigirse a nuestro equipo de redacci贸n para cualquier sugerencia u observaci贸n. Comentarios ofensivos ser谩n borrados y el usuario bloqueado. Planeta Latino Baleares no se hace responsable de los comentarios publicados por los lectores.